<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReR - MedToday!</title>
	<atom:link href="http://www.raitza.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raitza.de</link>
	<description>Memento te hominem esse.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 18:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Internationaler Tag der seltenen Erkrankungen: Selten, doch gemeinsam stark!</title>
		<link>http://www.raitza.de/2012/02/internationaler-tag-der-seltenen-erkrankungen-selten-doch-gemeinsam-stark/</link>
		<comments>http://www.raitza.de/2012/02/internationaler-tag-der-seltenen-erkrankungen-selten-doch-gemeinsam-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReR - MedToday!</dc:creator>
				<category><![CDATA[ReR - MedToday!]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Tag der seltenen Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Orphan disease]]></category>
		<category><![CDATA[Orphanet]]></category>
		<category><![CDATA[Rare Disease Day]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der seltenen Erkrankungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raitza.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Seltene Erkrankungen sind nicht wirklich selten. Nach der in Europa gültigen Definition ist eine Erkrankung &#8220;selten&#8221;, wenn weniger als einer von 2.000 Menschen unter einem spezifischen Krankheitsbild leidet. Diese meist genetisch bedingten Erkrankungen sind oft schwer therapierbar. Außerdem gibt es zu wenig Informationen und kaum systematische Studienmöglichkeiten, die eine zielgerichtete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raitza.de/2012/02/internationaler-tag-der-seltenen-erkrankungen-selten-doch-gemeinsam-stark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Positiv zusammen leben. Aber sicher!&#8221;</title>
		<link>http://www.raitza.de/2011/10/welt-aids-tag/</link>
		<comments>http://www.raitza.de/2011/10/welt-aids-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReR - MedToday!</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raitza.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Am Welt-Aids-Tag, der seit 1988 am 1. Dezember begangen wird, wird für mehr Toleranz und Respekt gegenüber HIV-positiven Menschen geworben. Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr eröffnete am 28. Oktober 2011 in Berlin die aktuelle Kampagne zum Welt-Aids-Tag &#8220;Positiv zusammen leben. Aber sicher!&#8221;. Im Mittelpunkt stehen HIV-positive Menschen, die offen über ihre Erfahrungen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raitza.de/2011/10/welt-aids-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf ein gesundes Jahr 2011</title>
		<link>http://www.raitza.de/2011/01/auf-ein-gesundes-jahr-2011/</link>
		<comments>http://www.raitza.de/2011/01/auf-ein-gesundes-jahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReR - MedToday!</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Emetika]]></category>
		<category><![CDATA[Antibrechmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimitteltherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs-Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs-Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs-Wörterbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Serotonin]]></category>
		<category><![CDATA[Übelkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raitza.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben noch keinen guten Vorsatz für 2011? Seien Sie Ernährungs-Vorbild für Ihre Kinder! Denn der Grundstein für einen dauerhaft gesunden Lebensstil wird in der Kindheit gelegt.

Das Jahr 2010 ist zu Ende, und viele Menschen nehmen sich vor, im neuen Jahr gesünder zu leben. Denn ein gesundheitsbewusster Lebensstil stärkt das Immunsystem und senkt die Anfälligkeit für Krankheiten. Langfristig kann so auch vielen Krebserkrankungen vorgebeugt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raitza.de/2011/01/auf-ein-gesundes-jahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spende Blut, rette Leben!</title>
		<link>http://www.raitza.de/2011/01/spende-blut-rette-leben/</link>
		<comments>http://www.raitza.de/2011/01/spende-blut-rette-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 18:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReR - MedToday!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Blut]]></category>
		<category><![CDATA[Blutkonserven]]></category>
		<category><![CDATA[Blutpräparat]]></category>
		<category><![CDATA[Blutspende]]></category>
		<category><![CDATA[Blutspendeinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Blutspenden]]></category>
		<category><![CDATA[Blutspender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raitza.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Da Blut nur begrenzt haltbar und nicht zu ersetzen ist, treffen täglich Menschen die Entscheidung Blut zu spenden um damit uneigennützig anderen Menschen mit lebensbedrohlichen Verletzungen oder Erkrankungen zu helfen.
Als Blutspende bezeichnet man die freiwillige Abgabe einer gewissen Menge Blutes. Das Blut wird anschließend untersucht, aufbereitet und für medizinische, wissenschaftliche und pharmazeutische Zwecke verwendet. Die entnommene Menge liegt in der Regel bei einem halben Liter.

Täglich werden in Deutschland rund um 15.000 Blutspenden benötigt, um den stetigen Bedarf an Blutprodukten zu decken. Somit entsteht ein jährlicher Bedarf von rund fünf Millionen Spenden. Zwar werden jährlich rund 6,6 Millionen Blutspenden abgegeben, jedoch kommt es durch die nur geringe Haltbarkeit der Blutkonserven gerade an Feiertagen immer wieder zu Kapazitätsengpässen.
Der sicherlich bekannteste Verwendungszweck ist der Ausgleich von hohen Blutverlusten nach Unfällen oder im Verlauf von Operationen. Darüber hinaus stellen bestimmte Bestandteile des Blutes ein zentrales Ausgangsmaterial für vielfältige Medikamente und Anwendungen in der Medizin dar. Da aus medizinischen Gründen eine Synthetisierung, das heißt eine künstliche Herstellung, nicht in Frage kommt, sind Blutspendedienste auf die freiwillige Leistung von Blutspendern angewiesen.
Blutspender werden ist im Grunde ganz einfach! Sind Sie volljährig und gesund, steht dem Blutspenden nicht viel im Weg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raitza.de/2011/01/spende-blut-rette-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03. November: Welttag des Mannes oder &#8220;Männer werden anders krank als Frauen.&#8221;</title>
		<link>http://www.raitza.de/2010/11/03-november-welttag-des-mannes-oder-manner-werden-anders-krank-als-frauen/</link>
		<comments>http://www.raitza.de/2010/11/03-november-welttag-des-mannes-oder-manner-werden-anders-krank-als-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReR - MedToday!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Männergesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmännertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raitza.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Vorsorge und medizinische Angebote gehen immer noch viel zu oft an den Bedürfnissen der Männer vorbei. Die Folge: Männer verdrängen ihre körperlichen und seelischen Beschwerden und suchen sich viel zu selten Hilfe. Männer haben heute eine fünf Jahre geringere Lebenserwartung als Frauen. Aber viereinhalb Jahre davon sind durch soziokulturelle Faktoren bestimmt. Nicht nur bei tödlich endenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegt das vermeintlich starke Geschlecht demnach weit vorn: Das Risiko ist für Männer zwei bis viermal so hoch wie für Frauen, für einen tödlichen Herzinfarkt liegt ist es um 2,4 Mal höher. Auch an der Raucherkrankheit Lungenkrebs sterben zweieinhalb mal so viele Männer wie Frauen. Alkoholmissbrauch mitsamt allen körperlichen und psychischen Folgen ist ebenfalls eine männliche Domäne: Das Verhältnis von Männern zu Frauen liegt bei 5 zu 1. Diabetes, Gicht, Fettleibigkeit und Bluthochdruck schließen sich an. Aber auch seelisch geht es vielen Männern schlecht. Entgegen allgemeiner Auffassungen leiden Männer nicht seltener an psychischen Störungen als Frauen, sie weisen nur andere Erkrankungsbilder auf. Alkohol, Drogen, antisoziale Persönlichkeitsstörungen und Selbstmorde nennt sie als typisch männliche Muster. Vor allem bei den Jüngeren sei aber auch ein Zuwachs an Depressionen zu verzeichnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raitza.de/2010/11/03-november-welttag-des-mannes-oder-manner-werden-anders-krank-als-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Farbe des Herzens</title>
		<link>http://www.raitza.de/2010/10/die-farbe-des-herzens/</link>
		<comments>http://www.raitza.de/2010/10/die-farbe-des-herzens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReR - MedToday!</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Apartheid]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Christiaan Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton Naki]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Medizingeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raitza.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Kollegen und Freunde beschreiben den südafrikanischen Chirurgen Hamilton Naki als immer gut gelaunt. Er arbeitete rund um die Uhr, ist überliefert, er bekam den Lohn eines Gärtners, seine Familie wohnte im Township. Hamilton Naki erhielt 2003, zwei Jahre bevor er starb, den Ehrendoktor der Universität Kapstadt und ihm wurde das südafrikanische Verdienstkreuz verliehen.
Im Jahr 2008 wurde mit Hidden Heart (englischer Untertitel: "The Story of Christian Barnard and Hamilton Naki") ein Dokumentarfilm veröffentlicht, der die Geschichte Nakis nachzeichnet. Im Rahmen ihrer Recherchen befragten Regisseur Werner Schweizer und die Zürcher Journalistin Cristina Karrer Zeitzeugen und griffen auf Archivaufnahmen zurück.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raitza.de/2010/10/die-farbe-des-herzens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebe Deinen Traum! Jung sein mit Epilepsie</title>
		<link>http://www.raitza.de/2010/10/lebe-deinen-traum-jung-sein-mit-epilepsie/</link>
		<comments>http://www.raitza.de/2010/10/lebe-deinen-traum-jung-sein-mit-epilepsie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReR - MedToday!</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Epilepsievereinigung gem. e. V.]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Gesellschaft für Epileptologie e.V. (DGfE)]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der Epilepsie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raitza.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Epilepsie handelt es sich um die häufigste chronische Krankheit des zentralen Nervensystems. Etwa fünf Prozent der Bevölkerung erkranken an epileptischen Anfällen - meistens nur vorübergehend - im Laufe ihres Lebens. Epilepsien sind so häufig wie Diabetes mellitus oder die rheumatoide Arthritis. Obwohl Epilepsie eine der ältesten bekannten Krankheiten ist, schon in den Gesetzestafeln von König Hammurapi (Babylon) 1700 v. Ch. Erwähnung findet, und heute auch schon sehr gut behandelt werden kann, sehen sich Patienten mit Epilepsie noch immer schwerwiegenden Vorurteilen ausgesetzt. Um diese Vorurteile auszuräumen, veranstalten die Institutionen, die mit und für epilepsiekranke(n) Menschen arbeiten, seit 1996 jährlich einen Tag der Epilepsie am 05. Oktober.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raitza.de/2010/10/lebe-deinen-traum-jung-sein-mit-epilepsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizinischer Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland</title>
		<link>http://www.raitza.de/2010/09/medizinischer-fakultatentag-der-bundesrepublik-deutschland/</link>
		<comments>http://www.raitza.de/2010/09/medizinischer-fakultatentag-der-bundesrepublik-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 18:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReR - MedToday!</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raitza.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Am 01. Januar 2011 soll das Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung in Kraft treten. Das Gesetz gefährdet jedoch in seiner aktuellen Form die Universitätsmedizin und die Ausbildung der Ärzte. Die Gesetzesvorlage bedarf daher dringender Modifikationen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raitza.de/2010/09/medizinischer-fakultatentag-der-bundesrepublik-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbsthilfe-Netzwerk für Männer mit Mammakarzinom</title>
		<link>http://www.raitza.de/2010/09/selbsthilfe-netzwerk-fur-manner-mit-mammakarzinom/</link>
		<comments>http://www.raitza.de/2010/09/selbsthilfe-netzwerk-fur-manner-mit-mammakarzinom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReR - MedToday!</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenselbsthilfe nach Krebs e. V.]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebserkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Mammakarzinom]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsthilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raitza.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Um Männer mit Brustkrebs psychosozial zu unterstützen, initiierte die Frauenselbsthilfe nach Krebs (FSH) im Rahmen ihrer Bundestagung in Magdeburg ein bundesweites Selbsthilfe-Netzwerk für Männer mit Mammakarzinom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raitza.de/2010/09/selbsthilfe-netzwerk-fur-manner-mit-mammakarzinom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myoklonische Frühenzephalopathie</title>
		<link>http://www.raitza.de/2010/09/myoklonische-fruhenzephalopathie/</link>
		<comments>http://www.raitza.de/2010/09/myoklonische-fruhenzephalopathie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReR - MedToday!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Dravet-Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Frühe infantile epileptische Enzephalopathie]]></category>
		<category><![CDATA[Genetik]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderheilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Molekulargenetik]]></category>
		<category><![CDATA[Myoklonische Frühenzephalopathie]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Neurowissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raitza.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Hauptursache dieser Epilepsieform sind Mutationen im SCN1A-Gen (Alpha-Untereinheit eines Na+-Kanals), das für ein Protein kodiert, welches an einem Natriumkanal der Zellmembran beteiligt ist. Mit dem schweren Phänotyp des Dravet-Syndroms sind vor allem trunkierende (das Protein verkürzende) und Missense-Mutationen (Aminosäuren-Austausch) verbunden. Seltener werden Mikrodeletionen, die das komplette Gen umfassen, gefunden. Bisher als ursächlich für die Erkrankung bekannt sind Mutationen in fünf Genen (SCN1A, SCN1B, SCN2B [Einzelfallbericht], GABRG2 und eventuell MASS1 [Einzelfallbericht]), die mit Veränderungen von Ionenkanälen einhergehen. Von allen "Epilepsiegenen" ist das derzeit klinisch relevanteste SCN1A mit den meisten Epilepsie-betreffenden genetischen Variationen.
Die Erstmanifestation des Dravet-Syndroms erfolgt innerhalb des ersten Lebensjahres. Erstsymptome sind in einer Anfallsrate von fünf Anfällen pro Jahr auftretende fiebrige fokale, in der Regel unilateral ausgeprägte, motorische Krampfanfälle, die sekundär generalisieren und in einen Grand-mal-Anfall degenerieren können.
Nach dem ersten Lebensjahr werden myoklonische Anfälle, atypische Absencen und Partialanfälle beobachtet. Anfangs sind EEG und kraniale Kernspintomographie nicht selten unauffällig. Die psychomotorische Entwicklung der Patienten verläuft in den meisten Fällen verzögert, es werden auch Verhaltensauffälligkeiten wie zum Beispiel Hyperaktivität oder auch seltener autistische Verhaltensweisen gefunden. Die Diagnose wird oftmals erst nach mehrjährigem Krankheitsverlauf gestellt. Die Anfälle sprechen in der Regel nicht sehr gut auf die übliche Medikation an. Bewährt haben sich vor allem Valproinsäure und Topiramat. Es gibt Hinweise, dass bestimmte Medikamente wie z. B. Phenytoin nicht nur nicht wirken, sondern die Symptomatik eventuell auch verschlechtern können. Dabei scheint es sich um Stoffgruppen zu handeln, die auf zelluläre Natriumkanäle wirken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raitza.de/2010/09/myoklonische-fruhenzephalopathie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

